| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV13440** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV75351** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV68540** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV70108** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV30025** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV73157** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV46461** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-12-27 | 23:20 | 23:24 | 4 ¤ÀÄÁ |
2 | 20:00 | 20:16 | 15 ¤ÀÄÁ | |
3 | 19:36 | 19:41 | 5 ¤ÀÄÁ | |
4 | 19:11 | 19:34 | 24 ¤ÀÄÁ | |
5 | 18:54 | 18:59 | 6 ¤ÀÄÁ | |
6 | 18:16 | 18:52 | 36 ¤ÀÄÁ | |
7 | 18:00 | 18:01 | 0 ¤ÀÄÁ | |
8 | 15:16 | 15:33 | 17 ¤ÀÄÁ | |
9 | 13:18 | 13:27 | 8 ¤ÀÄÁ | |
10 | 12:53 | 12:56 | 4 ¤ÀÄÁ | |
11 | 12:28 | 12:41 | 13 ¤ÀÄÁ | |
12 | 11:41 | 12:23 | 42 ¤ÀÄÁ | |
13 | 08:14 | 08:22 | 8 ¤ÀÄÁ | |
14 | 08:00 | 08:01 | 1 ¤ÀÄÁ | |
15 | 07:46 | 07:54 | 8 ¤ÀÄÁ | |
16 | 07:43 | 07:43 | 0 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2024-12-26 | 19:40 | 19:50 | 10 ¤ÀÄÁ |
18 | 18:21 | 18:34 | 12 ¤ÀÄÁ | |
19 | 16:48 | 16:59 | 11 ¤ÀÄÁ | |
20 | 16:37 | 16:38 | 1 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:08 | 16:19 | 11 ¤ÀÄÁ | |
22 | 14:45 | 15:04 | 19 ¤ÀÄÁ | |
23 | 11:57 | 13:04 | 67 ¤ÀÄÁ | |
24 | 10:09 | 10:57 | 48 ¤ÀÄÁ | |
25 | 09:49 | 09:50 | 1 ¤ÀÄÁ | |
26 | 07:43 | 08:21 | 39 ¤ÀÄÁ | |
27 | 06:52 | 07:19 | 28 ¤ÀÄÁ | |
28 | 06:35 | 06:49 | 14 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-12-25 | 20:52 | 21:06 | 14 ¤ÀÄÁ |
30 | 19:24 | 19:41 | 17 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469942.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |